WTFP B
Szennylehúzó, WTFP-B
termék képe
Tulajdonságok
| Szerkezeti mód |
Szennylehúzó |
| siklási sebesség max. |
15,0 m/s |
| Hőmérséklet min. |
-30 °C |
| Hőmérséklet max. |
110 °C |
| Közegek |
Ásványi olajok |
| Szerelés: |
először az O-gyűrűt, majd a PTFE-gyűrűt hajlítsa vese alakúra és illessze be a horonyba (30 mm-től) |
| Anyag |
(1) Dinamikus tömítés: PTBR (2) Statikus tömítés: NBR |
| Alkalmazás |
Hidraulika |
Leírás
alacsony csúszósúrlódás
Nincs Stick-Slip.
Csekély helyszükséglet
Hosszú élettartam
Extreme temperatures -45°C to 200°C with Viton O-ring.
a hengerben elhelyezett gyűrű nagyon hatékonyan húzza le a dugattyúrúd felületére tapadt maradék olajfilmet.
Cikk
sorbarendezés felfele
sorbarendezés lefele
Megnevezés |
d (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| WTFP 0200 B554470 | 20 | 27,6 | 4,2 | 21,5 |
| WTFP 0220 B554470 | 22 | 29,6 | 4,2 | 23,5 |
| WTFP 0250 B554470 | 25 | 32,6 | 4,2 | 26,5 |
| WTFP 0280 B554470 | 28 | 35,6 | 4,2 | 29,5 |
| WTFP 0300 B554470 | 30 | 37,6 | 4,2 | 31,5 |
| WTFP 0320 B554470 | 32 | 39,6 | 4,2 | 33,5 |
| WTFP 0350 B554470 | 35 | 42,6 | 4,2 | 36,5 |
| WTFP 0360 B554470 | 36 | 43,6 | 4,2 | 37,5 |
| WTFP 0400 B554470 | 40 | 48,8 | 6,3 | 41,5 |
| WTFP 0420 B554470 | 42 | 50,8 | 6,3 | 43,5 |
| WTFP 0450 B554470 | 45 | 53,8 | 6,3 | 46,5 |
| WTFP 0500 B554470 | 50 | 58,8 | 6,3 | 51,5 |
| WTFP 0550 B554470 | 55 | 63,8 | 6,3 | 56,5 |
| WTFP 0560 B554470 | 56 | 64,8 | 6,3 | 57,5 |
| WTFP 0600 B554470 | 60 | 68,8 | 6,3 | 61,5 |
| WTFP 0630 B554470 | 63 | 71,8 | 6,3 | 64,5 |
| WTFP 0650 B554470 | 65 | 73,8 | 6,3 | 66,5 |
| WTFP 0700 B554470 | 70 | 82,2 | 8,1 | 72,0 |
| WTFP 0750 B554470 | 75 | 87,2 | 8,1 | 77,0 |
| WTFP 0800 B554470 | 80 | 92,2 | 8,1 | 82,0 |
| WTFP 0850 B554470 | 85 | 97,2 | 8,1 | 87,0 |
| WTFP 0900 B554470 | 90 | 102,2 | 8,1 | 92,0 |
| WTFP 0950 B554470 | 95 | 107,2 | 8,1 | 97,0 |
| WTFP 1000 B554470 | 100 | 112,2 | 8,1 | 102,0 |
| WTFP 1100 B554470 | 110 | 122,2 | 8,1 | 112,0 |
| WTFP 1200 B554470 | 120 | 132,2 | 8,1 | 122,0 |
| WTFP 1250 B554470 | 125 | 137,2 | 8,1 | 127,0 |
| WTFP 1300 B554470 | 130 | 142,2 | 8,1 | 132,0 |
| WTFP 1350 B554470 | 135 | 147,2 | 8,1 | 137,0 |
| WTFP 1400 B554470 | 140 | 156,0 | 9,5 | 142,5 |
| WTFP 1500 B554470 | 150 | 166,0 | 9,5 | 152,5 |
| WTFP 1600 B554470 | 160 | 176,0 | 9,5 | 162,5 |
| WTFP 1700 B554470 | 170 | 186,0 | 9,5 | 172,5 |
| WTFP 1800 B554470 | 180 | 196,0 | 9,5 | 182,5 |
| WTFP 1900 B554470 | 190 | 206,0 | 9,5 | 192,5 |
| WTFP 2000 B554470 | 200 | 216,0 | 9,5 | 202,5 |
| WTFP 2100 B554470 | 210 | 226,0 | 9,5 | 2212,5 |
| WTFP 2200 B554470 | 220 | 236,0 | 9,5 | 222,5 |
| WTFP 2300 B554470 | 230 | 246,0 | 9,5 | 232,5 |
| WTFP 2400 B554470 | 240 | 256,0 | 9,5 | 242,5 |
| WTFP 2500 B554470 | 250 | 266,0 | 9,5 | 252,5 |
| WTFP 2600 B554470 | 260 | 276,0 | 9,5 | 262,5 |
| WTFP 2700 B554470 | 270 | 286,0 | 9,5 | 272,5 |
| WTFP 2800 B554470 | 280 | 296,0 | 9,5 | 282,5 |
| WTFP 3000 B554470 | 300 | 316,0 | 9,5 | 302,5 |
A garancia alól történő kizárás
Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
Az Online katalógusunkban található összes adat a jelenleg aktuális szabványokon és a szakmai szövetségek előírásain alapszik. Csak a szerelési előírásaink betartása garantálja a terméke biztonságát. A megnevezett előírások figyelembenemvétele befolyással lehet a termék működésének biztonságára, valamint a garanciánk elvesztéséhez vezethet. A garanciánk minden esetben csak a HANSA-FLEX termékekre vonatkozik. A termékeink folyamatos fejlesztés alatt állnak, ezért a műszaki változtatások lehetősége fennáll.


nyelv kiválasztása
Bolgár (Български)
Cseh (Čeština)
Francia (Français)
Német (Deutsch)
Olasz (Italiano)
Orosz (Русский)
Szerb (Српска)
Szlovén (Slovenščina)
Török (Türkçe)
angol
holland
horváth
kínai
lengyel
lett
litván
portugál
román
spanyol
szlovák (Slovenčina)
Észt (Eesti)
Megnevezés