XVELO
Srieginė jungtis, „L“ formos Gaminio nuotrauka
Gaminio nuotrauka
		 
										
																								 
												 Savybės
Savybės
			| 1 jungtis | metrinis veržlės sriegis | 
| 1 sandarinimo forma | 24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu | 
| 2 + 3 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis | 
| 2 + 3 sandarinimo forma | 24° vidinis kūgis | 
| Konstrukcija | Keičiamos krypties srieginė jungtis | 
| Gaminio forma | „L“ formos | 
| Norma | ISO 8434-4 | 
| Tiekimo apimtis | Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) | 
| Medžiaga | Plienas | 
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu | 
 Nuoroda
Nuoroda
		
																																				Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje. 
																									
 Prekė
Prekė
		 
		
		rūšiuoti aukštyn
rūšiuoti žemyn
|  Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVELO NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 26,0 | 12,0 | 19 | 12 | 14 | 4,0 x 1,5 | 
| XVELO NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 26,5 | 14,0 | 21 | 12 | 17 | 6,0 x 1,5 | 
| XVELO NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 15,0 | 22 | 14 | 19 | 7,5 x 1,5 | 
| XVELO NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 17,0 | 24 | 17 | 22 | 9,0 x 1,5 | 
| XVELO NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 33,0 | 21,0 | 28 | 19 | 27 | 12,0 x 2,0 | 
| XVELO NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 35,5 | 23,5 | 31 | 24 | 32 | 15,0 x 2,0 | 
| XVELO NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38,5 | 27,5 | 35 | 27 | 36 | 20,0 x 2,0 | 
| XVELO NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 43,0 | 30,5 | 38 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 | 
| XVELO NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51,5 | 34,5 | 45 | 41 | 50 | 32,0 x 2,5 | 
| XVELO NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 56,0 | 40,0 | 51 | 50 | 60 | 38,0 x 2,5 | 
| XVELO NW 03 HS | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 27,0 | 16,0 | 23 | 12 | 17 | 4,0 x 1,5 | 
| XVELO NW 04 HS | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 27,5 | 17,0 | 24 | 14 | 19 | 6,0 x 1,5 | 
| XVELO NW 06 HS | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 30,5 | 17,5 | 25 | 17 | 22 | 7,5 x 1,5 | 
| XVELO NW 08 HS | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31,0 | 21,5 | 29 | 17 | 24 | 9,0 x 1,5 | 
| XVELO NW 10 HS | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 35,0 | 22,0 | 30 | 19 | 27 | 10,0 x 2,0 | 
| XVELO NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 37,5 | 24,5 | 33 | 24 | 30 | 12,0 x 2,0 | 
| XVELO NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44,5 | 26,5 | 37 | 27 | 36 | 16,3 x 2,4 | 
| XVELO NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50,5 | 30,0 | 42 | 36 | 46 | |
| XVELO NW 25 HS | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55,0 | 35,5 | 49 | 41 | 50 | 25,3 x 2,4 | 
| XVELO NW 32 HS | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 62,4 | 41,0 | 57 | 50 | 60 | 33,3 x 2,4 | 
Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø = išorinis vamzdžio skersmuo
 Gaminių variantai
Gaminių variantai
		
								
																
																
	Atsakomybės atsisakymas
								Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome. 
								Visi duomenys mūsų internetiniame kataloge pateikiami atsižvelgiant į tuo metu profsąjungų galiojančias normas ir nuostatas. Produkto saugumas užtikrinamas tik tada, jeigu laikysitės mūsų montavimo nurodymų. Nesilaikant visų minėtų nurodymų gali būti pažeistas produkto saugumas ir gal nustoti galioti mūsų garantija. Mūsų garantija bet kokiu atveju galioja tik HANSA-FLEX gaminiams. Mūsų gaminiai nuolatos tobulinami, todėl galimi techniniai pakeitimai.
	


 
             Pasirinkti kalbą
 Pasirinkti kalbą
             Anglų k. (English)
                            Anglų k. (English)	
                    	 Bulgariškai (Български)
                            Bulgariškai (Български)	
                    	 Estiškai (Eesti)
                            Estiškai (Eesti)	
                    	 Ispanų k. (Español)
                            Ispanų k. (Español)	
                    	 Itališkai (Italiano)
                            Itališkai (Italiano)	
                    	 Kinų k. (汉语)
                            Kinų k. (汉语)	
                    	 Kroatų k. (Hrvatski)
                            Kroatų k. (Hrvatski)	
                    	 Latvių k. (Latviešu)
                            Latvių k. (Latviešu)	
                    	 Lenkų k. (Polski)
                            Lenkų k. (Polski)	
                    	 Olandų k. (Nederlands)
                            Olandų k. (Nederlands)	
                    	 Portugalų k. (Português)
                            Portugalų k. (Português)	
                    	 Prancūzų k.(Français)
                            Prancūzų k.(Français)	
                    	 Rumunų k. (Română)
                            Rumunų k. (Română)	
                    	 Rusų k. (Русский)
                            Rusų k. (Русский)	
                    	 Serbiškai (Српска)
                            Serbiškai (Српска)	
                    	 Slovakų k. (Slovenčina)
                            Slovakų k. (Slovenčina)	
                    	 Slovėniškai (Slovenščina)
                            Slovėniškai (Slovenščina)	
                    	 Turkiškai (Türkçe)
                            Turkiškai (Türkçe)	
                    	 Vengrų k. (Magyar)
                            Vengrų k. (Magyar)	
                    	 Vokiečių (Deutsch)
                            Vokiečių (Deutsch)	
                    	 Čekų k. (Čeština)
                            Čekų k. (Čeština)	
                    	 
  
														