SRS 1-6 PA G
Vieglās sērijas cauruļu skava Izstrādājuma attēls
Izstrādājuma attēls
		 
										
																								 
												 Īpašības
Īpašības
			| Papildinājums modelim | Skavas iekšpuse gluda | 
| Sērija | Viegls | 
| Standarts | DIN 3015-1 | 
| Materiāls | Poliamīds 6 | 
 Norāde
Norāde
		
																																				Šļūteņu un kabeļu turēšanai ieteicams izmantot skavas ar gludu iekšējo virsmu. Montāža tiek veikta bez nospriegošanas līdz bloka augstums H samazinās par spraugas izmēru S1. 
																									
 Izstrādājums
Izstrādājums
		 
		
		šķirot dilstošā secībā
šķirot pieaugošā secībā
|  Apzīmējums | Caurules ārējais Ø d2 (mm) | Caurules ārējais Ø d2 | Skavas izmērs | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS 106 A PA G | 6,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 106.4 A PA G | 6,4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 108 A PA G | 8,0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 109.5 A PA G | 9,5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 110 A PA G | 10,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 112 A PA G | 12,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 0212.7 PA G | 12,7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0213.5 PA G | 13,5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0214 PA G | 14,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0215 PA G | 15,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0216 PA G | 16,0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0217.2 PA G | 17,2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0218 PA G | 18,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0319 PA G | 19,0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0320 PA G | 20,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0321.3 PA G | 21,3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0322 PA G | 22,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0325 PA G | 25,0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0426.9 PA G | 26,9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0428 PA G | 28,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0430 PA G | 30,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0532 PA G | 32,0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0533.7 PA G | 33,7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0535 PA G | 35,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0538 PA G | 38,0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0540 PA G | 40,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0542 PA G | 42,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0644.5 PA G | 44,5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0645 PA G | 45,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0648 PA G | 48,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0650 PA G | 50,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0650.8 PA G | 50,8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0652 PA G | 52,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0655 PA G | 55,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0657 PA G | 57,0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
 Pasūtījuma norādes
Pasūtījuma norādes
		
																														1 detaļa = 2 skavas daļas 
																					  
 Izstrādājumu varianti
Izstrādājumu varianti
		 
		Izstrādājums papildus pieejams arī šādā versijā:
- SRS 1-6 AL
- Vieglās sērijas cauruļu skava, Skavas iekšpuse rievota
- SRS 1-6 PA
- Vieglās sērijas cauruļu skava, Skavas iekšpuse rievota
- SRS 1-6 PP
- Vieglās sērijas cauruļu skava, Skavas iekšpuse rievota
- SRS 1-6 PP G
- Vieglās sērijas cauruļu skava, Skavas iekšpuse gluda
- SRS 1-6 VG
- Vieglās sērijas cauruļu skava, Skavas iekšpuse gluda
Saistību atruna
								Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību. 
								Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.
	


 
             Izvēlieties valodu
 Izvēlieties valodu
             Angļu (English)
                            Angļu (English)	
                    	 Bulgāru (Български)
                            Bulgāru (Български)	
                    	 Franču (Français)
                            Franču (Français)	
                    	 Holandiešu (Nederlands)
                            Holandiešu (Nederlands)	
                    	 Horvātu (Hrvatski)
                            Horvātu (Hrvatski)	
                    	 Igauņu (Eesti)
                            Igauņu (Eesti)	
                    	 Itāliešu (Italiano)
                            Itāliešu (Italiano)	
                    	 Krievu (Русский)
                            Krievu (Русский)	
                    	 Lietuviešu (Lietuvių k.)
                            Lietuviešu (Lietuvių k.)	
                    	 Portugāļu (Português)
                            Portugāļu (Português)	
                    	 Poļu (Polski)
                            Poļu (Polski)	
                    	 Rumāņu (Română)
                            Rumāņu (Română)	
                    	 Serbu (Српска)
                            Serbu (Српска)	
                    	 Slovāku (Slovenčina)
                            Slovāku (Slovenčina)	
                    	 Slovēņu (Slovenščina)
                            Slovēņu (Slovenščina)	
                    	 Spāņu (Español)
                            Spāņu (Español)	
                    	 Turku (Türkçe)
                            Turku (Türkçe)	
                    	 Ungāru (Magyar)
                            Ungāru (Magyar)	
                    	 Vācu (Deutsch)
                            Vācu (Deutsch)	
                    	 Čehu (Čeština)
                            Čehu (Čeština)	
                    	 Ķīniešu (汉语)
                            Ķīniešu (汉语)	
                    	 
 