XTRK VA
Złączka wkręcana, teowa Rysunek produktu
Rysunek produktu
		 
										
																								 
												 Właściwości
Właściwości
			| Przyłącze 1 | gwint zewnętrzny BSPT stożkowy | 
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnia gwint | 
| Przyłącze 2 + 3 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny | 
| Rodzaj uszczelnienia 2 + 3 | stożek wewnętrzny 24° | 
| Typ konstrukcji | wkręcana dwuzłączka gwintowana | 
| Kształt | teowe | 
| Norma | DIN 3906 | 
| Zakres dostawy | króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) | 
| Materiał | stal szlachetna | 
 Artykuł
Artykuł
		 
		
		sortuj w górę
sortuj w dół
|  Oznaczenie | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTR 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8 | 11,0 | 17 | 15 | 9 | 
| XTR 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 | 
| XTR 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 8 | 11,5 | 20 | 17 | 12 | 
| XTR NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 8 | 12,0 | 20 | 19 | 12 | 
| XTR NW 04 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 6 | R 1/4" K | 12 | 14,0 | 26 | 21 | 12 | 
| XTR NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 12 | 14,0 | 26 | 21 | 12 | 
| XTR NW 06 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 8 | R 3/8" K | 12 | 15,0 | 28 | 22 | 14 | 
| XTR NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 12 | 15,0 | 27 | 22 | 14 | 
| XTR NW 08 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 10 | R 3/8" K | 12 | 15,0 | 27 | 22 | 17 | 
| XTR NW 08 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 10 | R 1/2" K | 14 | 21,0 | 33 | 29 | 17 | 
| XTR NW 10 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/4" K | 12 | 17,0 | 28 | 24 | 17 | 
| XTR NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 12 | 17,0 | 28 | 24 | 17 | 
| XTR NW 10 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/2" K | 14 | 20,5 | 34 | 29 | 17 | 
| XTR NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 14 | 21,0 | 34 | 28 | 19 | 
| XTR NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 14 | 23,5 | 34 | 31 | 24 | 
| XTR NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 12 | 16,0 | 26 | 23 | 12 | 
| XTR NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 12 | 17,0 | 26 | 24 | 14 | 
| XTR NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 12 | 17,5 | 27 | 25 | 17 | 
| XTR NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 12 | 21,5 | 28 | 29 | 19 | 
| XTR NW 08 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 12 | R 1/2" K | 14 | 21,5 | 34 | 29 | 19 | 
| XTR NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 14 | 22,0 | 32 | 30 | 19 | 
| XTR NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 14 | 24,5 | 32 | 33 | 24 | 
typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – Ø = średnica zewnętrzna rury
 Warianty produktu
Warianty produktu
		
								
																
																
	Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej
								Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji. 
								Wszystkie informacje zawarte w naszym katalogu online oparte są na aktualnie obowiązujących normach oraz przepisach organizacji zawodowych. Tylko przestrzeganie naszych instrukcji montażu gwarantuje bezpieczeństwo produktu. Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych przepisów może spowodować pogorszenie bezpieczeństwa funkcjonowania produktu oraz doprowadzić do utraty naszej gwarancji. Nasza gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów HANSA-FLEX. Nasze produkty są stale doskonalone, dlatego możliwe są zmiany techniczne.
	


 
             Wybierz język
 Wybierz język
             Angielski (English)
                            Angielski (English)	
                    	 Bułgarski (Български)
                            Bułgarski (Български)	
                    	 Chiński (汉语)
                            Chiński (汉语)	
                    	 Chorwacki (Hrvatski)
                            Chorwacki (Hrvatski)	
                    	 Czeski (Čeština)
                            Czeski (Čeština)	
                    	 Estoński (Eesti)
                            Estoński (Eesti)	
                    	 Francuski (Français)
                            Francuski (Français)	
                    	 Hiszpański (Español)
                            Hiszpański (Español)	
                    	 Holenderski (Nederlands)
                            Holenderski (Nederlands)	
                    	 Litewski (Lietuvių k.)
                            Litewski (Lietuvių k.)	
                    	 Niemiecki (Deutsch)
                            Niemiecki (Deutsch)	
                    	 Portugalski (Português)
                            Portugalski (Português)	
                    	 Rosyjski (Русский)
                            Rosyjski (Русский)	
                    	 Rumuński (Română)
                            Rumuński (Română)	
                    	 Serbski (Српска)
                            Serbski (Српска)	
                    	 Słowacki (Slovenčina)
                            Słowacki (Slovenčina)	
                    	 Słoweński (Slovenščina)
                            Słoweński (Slovenščina)	
                    	 Turecki (Türkçe)
                            Turecki (Türkçe)	
                    	 Węgierski (Magyar)
                            Węgierski (Magyar)	
                    	 Włoski (Italiano)
                            Włoski (Italiano)	
                    	 Łotewski (Latviešu)
                            Łotewski (Latviešu)	
                    	 
 