HK SM
cylinder uniwersalny 700 bar jednostronnego działania z odciągiem sprężynowym Rysunek produktu
Rysunek produktu
		 
										
																								 
												 Właściwości
Właściwości
			| Wykonanie | utwardzana głowica cylindrowa tłok chromowany na twardo odciąg sprężynowy | 
| Ciśnienie robocze | maks. 700 bar | 
| Materiał | stal | 
| Zakres dostawy | z szybkozłączką kielichową 3/8"-18 NPT | 
 Opis
Opis
		
																																				Cylinder uniwersalny do różnych zastosowań. 
																									Należy dopilnować, aby siły boczne nie były przenoszone na pierścienie prowadzące. 
																									wykonanie kompaktowe 
																									węglowe pierścienie zgarniające zapobiegające zabrudzeniu 
																									otwory do mocowania do zastosowań stacjonarnych 
																									
 Wskazówka
Wskazówka
		
																																				Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)! 
																									
 Artykuł
Artykuł
		 
		
		sortuj w górę
sortuj w dół
|  Oznaczenie | (kN) | (t) | Skok (mm) | Powierzchnia (cm2) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (mm) | I | K (mm) | R | S (mm) | Objętość (cc) | Ciężar (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK SM 00513 | 48,5 | 5 | 127 | 7,1 | 219 | 346 | 40 | 25 | 1.1/2" -16 | 6 | 1/4" -20 | 25 | 90 | 1,9 | 
| HK SM 01010 | 109,2 | 10 | 105 | 15,9 | 172 | 277 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 167 | 3,0 | 
| HK SM 01015 | 109,2 | 10 | 155 | 15,9 | 247 | 402 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 247 | 4,3 | 
| HK SM 01025 | 109,2 | 10 | 257 | 15,9 | 352 | 609 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 409 | 6,0 | 
| HK SM 01035 | 103,2 | 10 | 355 | 15,9 | 454 | 809 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 565 | 11,2 | 
| HK SM 01510 | 163,0 | 15 | 105 | 23,8 | 205 | 310 | 75 | 45 | 2.3/4" -16 | 8 | 3/8" -16 | 47 | 250 | 5,8 | 
| HK SM 01515 | 163,0 | 15 | 155 | 23,8 | 275 | 430 | 75 | 45 | 2.3/4" -16 | 8 | 3/8" -16 | 47 | 369 | 7,5 | 
| HK SM 01525 | 163,0 | 15 | 257 | 23,8 | 379 | 636 | 75 | 45 | 2.3/4" -16 | 8 | 3/8" -16 | 47 | 611 | 9,8 | 
| HK SM 02305 | 227,8 | 23 | 51 | 33,2 | 166 | 217 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 170 | 6,2 | 
| HK SM 02310 | 227,8 | 23 | 102 | 33,2 | 217 | 319 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 339 | 7,8 | 
| HK SM 02315 | 227,8 | 23 | 159 | 33,2 | 277 | 436 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 528 | 11,2 | 
| HK SM 02321 | 227,8 | 23 | 210 | 33,2 | 327 | 537 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 697 | 11,4 | 
| HK SM 03015 | 303,2 | 30 | 150 | 44,2 | 270 | 420 | 100 | 60 | 3.7/8" -12 | 10 | 1/2" -13 | 74 | 663 | 13,1 | 
 Akcesoria
Akcesoria
		 
																						- NY 2100
- termoplastyczny wąż do najwyższych ciśnień
- GKS
- Gumowe zabezpieczenie przeciwzgięciowe
- PNY 2100 HN
- Złączka wtłaczana, AGN
- PHY 2100
- Oprawa wtłaczana, NY 2100
- SKL HN SP
- połowa ruchoma złącza gwintowanego
- SKL ZUBS SP
- Ochrona przeciwpyłowa do SKL...SP
- SKF IN SP
- Połowa stała złącza gwintowanego
- SKF ZUBS SP
- Ochrona przeciwpyłowa do SKF...SP
Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej
								Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji. 
								Wszystkie informacje zawarte w naszym katalogu online oparte są na aktualnie obowiązujących normach oraz przepisach organizacji zawodowych. Tylko przestrzeganie naszych instrukcji montażu gwarantuje bezpieczeństwo produktu. Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych przepisów może spowodować pogorszenie bezpieczeństwa funkcjonowania produktu oraz doprowadzić do utraty naszej gwarancji. Nasza gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów HANSA-FLEX. Nasze produkty są stale doskonalone, dlatego możliwe są zmiany techniczne.
	


 
             Wybierz język
 Wybierz język
             Angielski (English)
                            Angielski (English)	
                    	 Bułgarski (Български)
                            Bułgarski (Български)	
                    	 Chiński (汉语)
                            Chiński (汉语)	
                    	 Chorwacki (Hrvatski)
                            Chorwacki (Hrvatski)	
                    	 Czeski (Čeština)
                            Czeski (Čeština)	
                    	 Estoński (Eesti)
                            Estoński (Eesti)	
                    	 Francuski (Français)
                            Francuski (Français)	
                    	 Hiszpański (Español)
                            Hiszpański (Español)	
                    	 Holenderski (Nederlands)
                            Holenderski (Nederlands)	
                    	 Litewski (Lietuvių k.)
                            Litewski (Lietuvių k.)	
                    	 Niemiecki (Deutsch)
                            Niemiecki (Deutsch)	
                    	 Portugalski (Português)
                            Portugalski (Português)	
                    	 Rosyjski (Русский)
                            Rosyjski (Русский)	
                    	 Rumuński (Română)
                            Rumuński (Română)	
                    	 Serbski (Српска)
                            Serbski (Српска)	
                    	 Słowacki (Slovenčina)
                            Słowacki (Slovenčina)	
                    	 Słoweński (Slovenščina)
                            Słoweński (Slovenščina)	
                    	 Turecki (Türkçe)
                            Turecki (Türkçe)	
                    	 Węgierski (Magyar)
                            Węgierski (Magyar)	
                    	 Włoski (Italiano)
                            Włoski (Italiano)	
                    	 Łotewski (Latviešu)
                            Łotewski (Latviešu)	
                    	 
 