SILIKON BL
wąż silikonowy, niebieski Rysunek produktu
Rysunek produktu
		 
										
																						 Właściwości
Właściwości
			| Zakres stosowania | wąż do wody chłodzącej | 
| Cechy szczególne | bardzo wysoka odporność w wysokich i niskich temperaturach bardzo dobra odporność na płyny chłodzące, oleje i środki czyszczące bardzo dobra odporność na ozon, promieniowanie UV i klasyczne procesy starzenia miękkość silikonu umożliwia wygodną zabudowę | 
| Norma | SAE J20R1 CLASS A | 
| Warstwa wewnętrzna | silikon niebieski | 
| Wkład | wkładka tekstylna | 
| Warstwa zewnętrzna | silikon niebieski | 
| Kolor | niebieski | 
| Temperatura min. | -60 °C | 
| Temperatura max. | 200 °C | 
| Czynniki robocze | płyny chłodzące gorące powietrze | 
 Artykuł
Artykuł
		 
		
		sortuj w górę
sortuj w dół
|  Oznaczenie | Ø wewnętrzna (mm) | Ø zewnętrzna (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Grubość ściany (mm) | Ciśnienie rozrywające (bar) | 
|---|---|---|---|---|---|
| SILIKON 08-4 BL | 8 | 16 | 20,0 | 4,0 | 60 | 
| SILIKON 10-4 BL | 10 | 18 | 20,0 | 4,0 | 60 | 
| SILIKON 12-4 BL | 12 | 20 | 19,0 | 4,0 | 57 | 
| SILIKON 14-4 BL | 14 | 22 | 18,0 | 4,0 | 54 | 
| SILIKON 16-4 BL | 16 | 24 | 15,0 | 4,0 | 45 | 
| SILIKON 18-4 BL | 18 | 26 | 13,0 | 4,0 | 39 | 
| SILIKON 20-4 BL | 20 | 28 | 12,0 | 4,0 | 36 | 
| SILIKON 22-4 BL | 22 | 30 | 12,0 | 4,0 | 36 | 
| SILIKON 25-4.5 BL | 25 | 34 | 11,0 | 4,5 | 33 | 
| SILIKON 28-4.5 BL | 28 | 37 | 10,0 | 4,5 | 30 | 
| SILIKON 30-4.5 BL | 30 | 39 | 10,0 | 4,5 | 30 | 
| SILIKON 32-4.5 BL | 32 | 41 | 9,0 | 4,5 | 27 | 
| SILIKON 35-4.5 BL | 35 | 44 | 8,0 | 4,5 | 24 | 
| SILIKON 38-4.5 BL | 38 | 47 | 7,0 | 4,5 | 21 | 
| SILIKON 40-4.5 BL | 40 | 49 | 7,0 | 4,5 | 21 | 
| SILIKON 45-4.5 BL | 45 | 54 | 6,0 | 4,5 | 18 | 
| SILIKON 48-4.5 BL | 48 | 57 | 6,0 | 4,5 | 18 | 
| SILIKON 50-4.5 BL | 50 | 59 | 6,0 | 4,5 | 18 | 
| SILIKON 57-4.5 BL | 57 | 66 | 5,0 | 4,5 | 15 | 
| SILIKON 60-4.5 BL | 60 | 69 | 5,0 | 4,5 | 15 | 
| SILIKON 65-5.5 BL | 65 | 76 | 5,0 | 5,5 | 15 | 
| SILIKON 70-5.5 BL | 70 | 81 | 4,0 | 5,5 | 12 | 
| SILIKON 80-6 BL | 80 | 92 | 3,0 | 6,0 | 9 | 
W/w wartości odnoszą się do temperatury otoczenia (20°C); zalecamy redukcję ciśnienia roboczego o 20% na każde 100°C
Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej
								Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji. 
								Wszystkie informacje zawarte w naszym katalogu online oparte są na aktualnie obowiązujących normach oraz przepisach organizacji zawodowych. Tylko przestrzeganie naszych instrukcji montażu gwarantuje bezpieczeństwo produktu. Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych przepisów może spowodować pogorszenie bezpieczeństwa funkcjonowania produktu oraz doprowadzić do utraty naszej gwarancji. Nasza gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów HANSA-FLEX. Nasze produkty są stale doskonalone, dlatego możliwe są zmiany techniczne.
	


 
             Wybierz język
 Wybierz język
             Angielski (English)
                            Angielski (English)	
                    	 Bułgarski (Български)
                            Bułgarski (Български)	
                    	 Chiński (汉语)
                            Chiński (汉语)	
                    	 Chorwacki (Hrvatski)
                            Chorwacki (Hrvatski)	
                    	 Czeski (Čeština)
                            Czeski (Čeština)	
                    	 Estoński (Eesti)
                            Estoński (Eesti)	
                    	 Francuski (Français)
                            Francuski (Français)	
                    	 Hiszpański (Español)
                            Hiszpański (Español)	
                    	 Holenderski (Nederlands)
                            Holenderski (Nederlands)	
                    	 Litewski (Lietuvių k.)
                            Litewski (Lietuvių k.)	
                    	 Niemiecki (Deutsch)
                            Niemiecki (Deutsch)	
                    	 Portugalski (Português)
                            Portugalski (Português)	
                    	 Rosyjski (Русский)
                            Rosyjski (Русский)	
                    	 Rumuński (Română)
                            Rumuński (Română)	
                    	 Serbski (Српска)
                            Serbski (Српска)	
                    	 Słowacki (Slovenčina)
                            Słowacki (Slovenčina)	
                    	 Słoweński (Slovenščina)
                            Słoweński (Slovenščina)	
                    	 Turecki (Türkçe)
                            Turecki (Türkçe)	
                    	 Węgierski (Magyar)
                            Węgierski (Magyar)	
                    	 Włoski (Italiano)
                            Włoski (Italiano)	
                    	 Łotewski (Latviešu)
                            Łotewski (Latviešu)	
                    	