HD 200 RM (2SN)
Wąż wysokociśnieniowy do ciężkich warunków eksploatacji Rysunek produktu
Rysunek produktu
		 
										
																						 Właściwości
Właściwości
			| Zakres stosowania | obiegi średnio-wysokociśnieniowe w najcięższych warunkach eksploatacji instalacje z wysokim ścieraniem przemysł stoczniowy górnictwo podziemne i odkrywkowe | 
| Cechy szczególne | wysoka odporność na działanie ozonu i na ścieranie odporny na działanie czynników atmosferycznych | 
| Norma | EN 853 2 SN | 
| Warstwa wewnętrzna | olejoodporna guma syntetyczna | 
| Wkład | dwa oploty z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości | 
| Warstwa zewnętrzna | powstrzymuje rozprzestrzenianie ognia wg MSHA guma syntetyczna o wysokiej odporności na ścieranie, działanie ozonu i czynników atmosferycznych | 
| Kolor | czarny | 
| Temperatura min. | -40 °C | 
| Temperatura max. | 100 °C | 
| Czynniki robocze | olej mineralny glikol olej na bazie poliglikolowej woda (0 °C do + 70 °C) emulsja wodno-olejowa (do + 100 °C) | 
 Wskazówka
Wskazówka
		
																																				Zmianę długości węża należy wyznaczyć badaniem wg EN ISO 1402 przy maks. ciśnieniu roboczym. 
																									
 Artykuł
Artykuł
		 
		
		sortuj w górę
sortuj w dół
|  Oznaczenie | DN* | Size | Cal | Ø wewnętrzna min. (mm) | Ø wewnętrzna max. (mm) | Ø Wkład min. (mm) | Ø Wkład max. (mm) | Ø zewnętrzna max. (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie kontrolne (bar) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Promień gięcia min. (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 206 RM | 6 | 4 | 1/4" | 6,2 | 7,0 | 12,1 | 13,3 | 15,7 | 400,0 | 800 | 1600 | 100 | 
| HD 208 RM | 8 | 5 | 5/16" | 7,7 | 8,5 | 13,7 | 14,9 | 17,3 | 350,0 | 700 | 1400 | 115 | 
| HD 210 RM | 10 | 6 | 3/8" | 9,3 | 10,1 | 16,1 | 17,3 | 19,7 | 330,0 | 660 | 1320 | 125 | 
| HD 213 RM | 12 | 8 | 1/2" | 12,3 | 13,5 | 19,0 | 20,6 | 23,0 | 275,0 | 550 | 1100 | 180 | 
| HD 216 RM | 16 | 10 | 5/8" | 15,5 | 16,7 | 22,2 | 23,8 | 26,2 | 250,0 | 500 | 1000 | 200 | 
| HD 220 RM | 19 | 12 | 3/4" | 18,6 | 19,8 | 26,2 | 27,8 | 30,1 | 215,0 | 430 | 850 | 240 | 
| HD 225 RM | 25 | 16 | 1" | 25,0 | 26,4 | 34,1 | 35,7 | 38,9 | 165,0 | 325 | 650 | 300 | 
| HD 232 RM | 31 | 20 | 1.1/4" | 31,4 | 33,0 | 43,3 | 45,7 | 49,5 | 125,0 | 250 | 500 | 420 | 
| HD 240 RM | 38 | 24 | 1.1/2" | 37,7 | 39,3 | 49,6 | 52,0 | 55,9 | 90,0 | 180 | 360 | 500 | 
| HD 250 RM | 51 | 32 | 2" | 50,4 | 52,0 | 62,3 | 64,7 | 68,6 | 80,0 | 160 | 320 | 630 | 
DN = średnica znamionowa
Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej
								Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji. 
								Wszystkie informacje zawarte w naszym katalogu online oparte są na aktualnie obowiązujących normach oraz przepisach organizacji zawodowych. Tylko przestrzeganie naszych instrukcji montażu gwarantuje bezpieczeństwo produktu. Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych przepisów może spowodować pogorszenie bezpieczeństwa funkcjonowania produktu oraz doprowadzić do utraty naszej gwarancji. Nasza gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów HANSA-FLEX. Nasze produkty są stale doskonalone, dlatego możliwe są zmiany techniczne.
	


 
             Wybierz język
 Wybierz język
             Angielski (English)
                            Angielski (English)	
                    	 Bułgarski (Български)
                            Bułgarski (Български)	
                    	 Chiński (汉语)
                            Chiński (汉语)	
                    	 Chorwacki (Hrvatski)
                            Chorwacki (Hrvatski)	
                    	 Czeski (Čeština)
                            Czeski (Čeština)	
                    	 Estoński (Eesti)
                            Estoński (Eesti)	
                    	 Francuski (Français)
                            Francuski (Français)	
                    	 Hiszpański (Español)
                            Hiszpański (Español)	
                    	 Holenderski (Nederlands)
                            Holenderski (Nederlands)	
                    	 Litewski (Lietuvių k.)
                            Litewski (Lietuvių k.)	
                    	 Niemiecki (Deutsch)
                            Niemiecki (Deutsch)	
                    	 Portugalski (Português)
                            Portugalski (Português)	
                    	 Rosyjski (Русский)
                            Rosyjski (Русский)	
                    	 Rumuński (Română)
                            Rumuński (Română)	
                    	 Serbski (Српска)
                            Serbski (Српска)	
                    	 Słowacki (Slovenčina)
                            Słowacki (Slovenčina)	
                    	 Słoweński (Slovenščina)
                            Słoweński (Slovenščina)	
                    	 Turecki (Türkçe)
                            Turecki (Türkçe)	
                    	 Węgierski (Magyar)
                            Węgierski (Magyar)	
                    	 Włoski (Italiano)
                            Włoski (Italiano)	
                    	 Łotewski (Latviešu)
                            Łotewski (Latviešu)	
                    	 
 