BK 090 F
Conexão deslizante, BK090-F Foto do produto
Foto do produto
		 
										
																								 
												 Características
Características
			| Tipo | Mancal deslizante de bronze laminado, relubrificável | 
| Complemento de tipo | As conexões são adequadas para movimentos rotativos e oscilatórios | 
| pv | com lubrificação com massa: 2,8 N/mm2 x m/s com lubrificação com óleo: 10 N/mm2 x m/s | 
| carga admissível | estático: 140 N/mm2 Rotação, oscilação: 70 N/mm2 | 
| Velocidade de deslizamento max. | 1,0 m/s | 
| Coeficiente de atrito | lubrificado: 0,05 até 0,15 | 
| Coeficiente de dilatação térmica | 11 x 10-6 K-1 | 
| Coeficiente de condutividade térmica | > 60 W (m x K)-1 | 
| Temperatura min. | -50 °C | 
| Temperatura max. | 150 °C | 
| Compressão de superfície | 140 (≤ N/mm2) | 
| Material | CuSn8-Bronze | 
| Aplicação | Hidráulica | 
| Norma | ISO 3547 DIN 1494 | 
 Descrição
Descrição
		
																																				Operação isenta de manutenção. 
																									Relubrificável. 
																									Adequado para ambientes sujos. 
																									À prova de choque e vibração. 
																									Elevada carga admissível. 
																									Boas propriedades de fricção. 
																									Sem absorção de água. 
																									Pouca folga durante a operação. 
																									Alta economia de espaço. 
																									
 Nota
Nota
		
																																				É aconselhável uma lubrificação inicial com graxa, pois uma lubrificação contínua prolonga consideravelmente a vida útil do mancal deslizante. 
																									Rugosidade do eixo a ser observada Ra < 0,8 μm. 
																									Dureza do eixo a ser observada 150 < HB < 600. 
																									
 Artigo
Artigo
		 
		
		ordenar em ordem ascendente
ordenar em ordem descendente
|  Descrição | d (mm) | D (mm) | L (mm) | e (mm) | F (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| BK 090-25 25 F | 25 | 28 | 25 | 1,5 | 35 | 
| BK 090-30 30 F | 30 | 34 | 30 | 2,0 | 45 | 
| BK 090-35 35 F | 35 | 39 | 35 | 2,0 | 50 | 
| BK 090-40 40 F | 40 | 44 | 40 | 2,0 | 55 | 
| BK 090-45 30 F | 45 | 50 | 30 | 2,5 | 60 | 
| BK 090-50 50 F | 50 | 55 | 50 | 2,5 | 65 | 
| BK 090-60 30 F | 60 | 65 | 30 | 2,5 | 75 | 
| BK 090-60 60 F | 60 | 65 | 60 | 2,5 | 75 | 
| BK 090-60 65 F | 60 | 65 | 65 | 2,5 | 75 | 
| BK 090-65 30 F | 65 | 70 | 30 | 2,5 | 80 | 
| BK 090-70 40 F | 70 | 75 | 40 | 2,5 | 85 | 
| BK 090-70 70 F | 70 | 75 | 70 | 2,5 | 85 | 
| BK 090-80 40 F | 80 | 85 | 40 | 2,5 | 100 | 
| BK 090-80 80 F | 80 | 85 | 80 | 2,5 | 100 | 
| BK 090-90 90 F | 90 | 95 | 90 | 2,5 | 110 | 
| BK 090-120 90 F | 120 | 125 | 90 | 2,5 | 140 | 
Isenção de responsabilidade
								Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos. 
								Todos os dados constantes em nosso catálogo online baseiam-se nas normas atualmente vigentes e nos regulamentos das associações profissionais. Somente o cumprimento de nossas instruções de montagem garante a segurança do produto. A não observância de todas as instruções mencionadas pode prejudicar a segurança funcional do produto e acarretar a perda de nossa garantia. Em todos os casos, nossa garantia é válida apenas para os produtos da HANSA-FLEX. Nossos produtos são constantemente aperfeiçoados e por isso é possível que sejam feitas alterações técnicas.
	


 
             Selecionar idioma
 Selecionar idioma
             Alemão (Deutsch)
                            Alemão (Deutsch)	
                    	 Búlgaro (Български)
                            Búlgaro (Български)	
                    	 Chinês (汉语)
                            Chinês (汉语)	
                    	 Croata (Hrvatski)
                            Croata (Hrvatski)	
                    	 Eslovaco (Slovenčina)
                            Eslovaco (Slovenčina)	
                    	 Esloveno (Slovenščina)
                            Esloveno (Slovenščina)	
                    	 Espanhol (Español)
                            Espanhol (Español)	
                    	 Estoniano (Eesti)
                            Estoniano (Eesti)	
                    	 Francês (Français)
                            Francês (Français)	
                    	 Holandês (Nederlands)
                            Holandês (Nederlands)	
                    	 Húngaro (Magyar)
                            Húngaro (Magyar)	
                    	 Inglês (English)
                            Inglês (English)	
                    	 Italiano (Italiano)
                            Italiano (Italiano)	
                    	 Letão (Latviešu)
                            Letão (Latviešu)	
                    	 Lituano (Lietuvių k.)
                            Lituano (Lietuvių k.)	
                    	 Polonês (Polski)
                            Polonês (Polski)	
                    	 Romeno (Română)
                            Romeno (Română)	
                    	 Russo (Русский)
                            Russo (Русский)	
                    	 Sérvio (Српска)
                            Sérvio (Српска)	
                    	 Tcheco (Čeština)
                            Tcheco (Čeština)	
                    	 Turco (Türkçe)
                            Turco (Türkçe)	
                    	 
 