XETOM
Conexão roscada, em T
Foto do produto
Características
| Conexão 1 |
Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 |
Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho |
| Conexão 2 + 3 |
Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 + 3 |
Cone interno 24° |
| Tipo |
União roscada de rosca macho de direção ajustável |
| Modelo |
em T |
| Norma |
ISO 8434-1 |
| Escopo de fornecimento |
Conexão (sem porca e anilha) |
| Material |
Aço |
| Proteção de superfície |
com revestimento galvanizado |
Nota
As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.
Artigo
ordenar em ordem ascendente
ordenar em ordem descendente
Descrição |
Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) |
G1 | G2 + G3 | i (mm) |
L3 (mm) |
L4 (mm) |
L5 (mm) |
SW (mm) |
S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XETOM NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 7 | 21 | 14 | 20 | 14 | 14 | 8,1 x 1,6 |
| XETOM NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 23 | 16 | 22 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| XETOM NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 24 | 17 | 25 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| XETOM NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 10 | 26 | 19 | 26 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| XETOM NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11 | 28 | 21 | 30 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| XETOM NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 31 | 24 | 33 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XETOM NW 20 HL 27 | L | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 14 | 35 | 28 | 35 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| XETOM NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 14 | 38 | 31 | 38 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| XETOM NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 14 | 48 | 38 | 48 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XETOM NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 16 | 49 | 38 | 49 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |
| XETOM NW 03 HS | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 22 | 15 | 22 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| XETOM NW 04 HS | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 24 | 17 | 26 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| XETOM NW 06 HS | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11 | 25 | 19 | 27 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| XETOM NW 08 HS | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12 | 29 | 22 | 31 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| XETOM NW 10 HS | S | PN 250 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14 | 33 | 25 | 35 | 27 | 27 | 17,3 x 2,4 |
| XETOM NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14 | 33 | 25 | 35 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XETOM NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 16 | 38 | 28 | 39 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| XETOM NW 20 HS | S | PN 315 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 16 | 42 | 30 | 44 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| XETOM NW 25 HS | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 17 | 49 | 36 | 51 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XETOM NW 32 HS | S | PN 200 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 19 | 50 | 34 | 54 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |
Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo
Variantes do produto
Este produto também está disponível nos seguintes modelos:
- ETOM
- Conexão roscada, em T, Conexão com porca e anilha
Isenção de responsabilidade
Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
Todos os dados constantes em nosso catálogo online baseiam-se nas normas atualmente vigentes e nos regulamentos das associações profissionais. Somente o cumprimento de nossas instruções de montagem garante a segurança do produto. A não observância de todas as instruções mencionadas pode prejudicar a segurança funcional do produto e acarretar a perda de nossa garantia. Em todos os casos, nossa garantia é válida apenas para os produtos da HANSA-FLEX. Nossos produtos são constantemente aperfeiçoados e por isso é possível que sejam feitas alterações técnicas.


Selecionar idioma
Alemão (Deutsch)
Búlgaro (Български)
Chinês (汉语)
Croata (Hrvatski)
Eslovaco (Slovenčina)
Esloveno (Slovenščina)
Espanhol (Español)
Estoniano (Eesti)
Francês (Français)
Holandês (Nederlands)
Húngaro (Magyar)
Inglês (English)
Italiano (Italiano)
Letão (Latviešu)
Lituano (Lietuvių k.)
Polonês (Polski)
Romeno (Română)
Russo (Русский)
Sérvio (Српска)
Tcheco (Čeština)
Turco (Türkçe)
Descrição