XETOM
Uvrtni navojni spoj, T oblik Slika proizvoda
Slika proizvoda
		 
										
																								 
												 Osobine
Osobine
			| Priključak 1 | metrički spoljni cilindrični navoj | 
| Oblik zaptivke 1 | Zaptivanje O-prstenom na uvrtnom navojnom nastavku | 
| Priključak 2 + 3 | metrički spoljni cilindrični navoj | 
| Oblik zaptivke 2 + 3 | 24° unutrašnji konus | 
| Konstrukcija | Uvrtni navojni spoj, podesiv po pravcima | 
| Konstrukcija | T oblik | 
| Norma | ISO 8434-1 | 
| Obim isporuke | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) | 
| Materijal | čelik | 
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka | 
 Napomena
Napomena
		
																																				Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi. 
																									
 Artikal
Artikal
		 
		
		sortiranje nagore
sortiranje nadole
|  Naziv | Serija | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 + G3 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | OR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XETOM NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 7 | 21 | 14 | 20 | 14 | 14 | 8,1 x 1,6 | 
| XETOM NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 23 | 16 | 22 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 | 
| XETOM NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 24 | 17 | 25 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 | 
| XETOM NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 10 | 26 | 19 | 26 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 | 
| XETOM NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11 | 28 | 21 | 30 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 | 
| XETOM NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 31 | 24 | 33 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 | 
| XETOM NW 20 HL 27 | L | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 14 | 35 | 28 | 35 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 | 
| XETOM NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 14 | 38 | 31 | 38 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 | 
| XETOM NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 14 | 48 | 38 | 48 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 | 
| XETOM NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 16 | 49 | 38 | 49 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 | 
| XETOM NW 03 HS | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 22 | 15 | 22 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 | 
| XETOM NW 04 HS | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 24 | 17 | 26 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 | 
| XETOM NW 06 HS | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11 | 25 | 19 | 27 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 | 
| XETOM NW 08 HS | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12 | 29 | 22 | 31 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 | 
| XETOM NW 10 HS | S | PN 250 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14 | 33 | 25 | 35 | 27 | 27 | 17,3 x 2,4 | 
| XETOM NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14 | 33 | 25 | 35 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 | 
| XETOM NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 16 | 38 | 28 | 39 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 | 
| XETOM NW 20 HS | S | PN 315 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 16 | 42 | 30 | 44 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 | 
| XETOM NW 25 HS | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 17 | 49 | 36 | 51 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 | 
| XETOM NW 32 HS | S | PN 200 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 19 | 50 | 34 | 54 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 | 
Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi
 Varijante proizvoda
Varijante proizvoda
		 
		Ovaj proizvod je dodatno dostupan u sledećim verzijama:
- ETOM
- Uvrtni navojni spoj, T oblik, Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom
Isključenje od odgovornosti
								Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke. 
								Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.
	


 
             Odabrati jezik
 Odabrati jezik
             Bugarski (Български)
                            Bugarski (Български)	
                    	 Engleski (English)
                            Engleski (English)	
                    	 Estonski (Eesti)
                            Estonski (Eesti)	
                    	 Francuski (Français)
                            Francuski (Français)	
                    	 Holandski (Nederlands)
                            Holandski (Nederlands)	
                    	 Hrvatski (Hrvatski)
                            Hrvatski (Hrvatski)	
                    	 Italijanski (Italiano)
                            Italijanski (Italiano)	
                    	 Kineski (汉语)
                            Kineski (汉语)	
                    	 Letonski (Latviešu)
                            Letonski (Latviešu)	
                    	 Litvanski (Lietuvių k.)
                            Litvanski (Lietuvių k.)	
                    	 Mađarski (Magyar)
                            Mađarski (Magyar)	
                    	 Nemački (Deutsch)
                            Nemački (Deutsch)	
                    	 Poljski (Polski)
                            Poljski (Polski)	
                    	 Portugalski (Português)
                            Portugalski (Português)	
                    	 Rumunski (Română)
                            Rumunski (Română)	
                    	 Ruski (Русский)
                            Ruski (Русский)	
                    	 Slovački (Slovenčina)
                            Slovački (Slovenčina)	
                    	 Slovenski (Slovenščina)
                            Slovenski (Slovenščina)	
                    	 Turski (Türkçe)
                            Turski (Türkçe)	
                    	 Češki (Čeština)
                            Češki (Čeština)	
                    	 Španski (Español)
                            Španski (Español)	
                    	 
  
														