SRS 1-6 PA G
Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet Ürün resmi
Ürün resmi
		 
										
																								 
												 Özellikler
Özellikler
			| Model özelliği | Kelepçenin iç tarafı düz | 
| Tip | hafif | 
| Standart | DIN 3015-1 | 
| Malzeme | Poliamid 6 | 
 Açıklama
Açıklama
		
																																				Hortum ve kabloların yuvası için iç yüzeyi düz kelepçe kullanılması tavsiye edilir. Montaj ise ön gerdirmesiz bir şekilde gerçekleşir ve bu sayede blok yüksekliği H, aralık ölçüsü S1 kadar azalır. 
																									
 Ürün
Ürün
		 
		
		yukarı doğru sıralayın
aşağı doğru sıralayın
|  Tanım | Borunun dış çapı d2 (mm) | Borunun dış çapı d2 | Kelepçe büyüklüğü | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS 106 A PA G | 6,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 106.4 A PA G | 6,4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 108 A PA G | 8,0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 109.5 A PA G | 9,5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 110 A PA G | 10,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 112 A PA G | 12,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 0212.7 PA G | 12,7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0213.5 PA G | 13,5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0214 PA G | 14,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0215 PA G | 15,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0216 PA G | 16,0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0217.2 PA G | 17,2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0218 PA G | 18,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0319 PA G | 19,0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0320 PA G | 20,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0321.3 PA G | 21,3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0322 PA G | 22,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0325 PA G | 25,0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0426.9 PA G | 26,9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0428 PA G | 28,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0430 PA G | 30,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0532 PA G | 32,0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0533.7 PA G | 33,7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0535 PA G | 35,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0538 PA G | 38,0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0540 PA G | 40,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0542 PA G | 42,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0644.5 PA G | 44,5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0645 PA G | 45,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0648 PA G | 48,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0650 PA G | 50,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0650.8 PA G | 50,8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0652 PA G | 52,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0655 PA G | 55,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0657 PA G | 57,0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
 Siparişle ilgili bilgiler
Siparişle ilgili bilgiler
		
																														1 adet = 2 kelepçe yarısı 
																					  
 Ürün türleri
Ürün türleri
		 
		Bu ürün ayrıca aşağıdaki modellerde de temin edilebilir:
- SRS 1-6 AL
- Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Kelepçenin iç tarafı tırtıklı
- SRS 1-6 PA
- Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Kelepçenin iç tarafı tırtıklı
- SRS 1-6 PP
- Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Kelepçenin iç tarafı tırtıklı
- SRS 1-6 PP G
- Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Kelepçenin iç tarafı düz
- SRS 1-6 VG
- Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Kelepçenin iç tarafı düz
Sorumluluktan muafiyet
								Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez. 
								Çevrimiçi katalogumuzdaki tüm bilgiler, şu an geçerli olan standartlara ve meslek sendikalarının kurallarına dayanmaktadır. Sadece montaj kurallarımıza uymanız, ürünün güvenliğini garanti eder. Belirtilen tüm kurallara uyulmaması, ürünün çalışma güvenliğini kısıtlayabilir ve garantimizin kaybına yol açabilir. Garanti her zaman sadece HANSA-FLEX ürünleri için geçerlidir. Ürünlerimiz sürekli geliştirilmeye devam edildiğinden, teknik değişikliklere tabi tutulabilir.
	


 
             Dili seçin
 Dili seçin
             Alman (Deutsch)
                            Alman (Deutsch)	
                    	 Bulgarca (Български)
                            Bulgarca (Български)	
                    	 Estonca (Eesti)
                            Estonca (Eesti)	
                    	 Fransızca (Français)
                            Fransızca (Français)	
                    	 Hollandaca (Nederlands)
                            Hollandaca (Nederlands)	
                    	 Hırvatça (Hrvatski)
                            Hırvatça (Hrvatski)	
                    	 Latça (Latviešu)
                            Latça (Latviešu)	
                    	 Lehçe (Polski)
                            Lehçe (Polski)	
                    	 Litvanca (Lietuvių k.)
                            Litvanca (Lietuvių k.)	
                    	 Macarca (Magyar)
                            Macarca (Magyar)	
                    	 Portekizce (Português)
                            Portekizce (Português)	
                    	 Romence (Română)
                            Romence (Română)	
                    	 Rusça (Русский)
                            Rusça (Русский)	
                    	 Slovakça (Slovenčina)
                            Slovakça (Slovenčina)	
                    	 Slovence (Slovenščina)
                            Slovence (Slovenščina)	
                    	 Sırpça (Српска)
                            Sırpça (Српска)	
                    	 Çekçe (Čeština)
                            Çekçe (Čeština)	
                    	 Çince (汉语)
                            Çince (汉语)	
                    	 İngilizce (English)
                            İngilizce (English)	
                    	 İspanyolca (Español)
                            İspanyolca (Español)	
                    	 İtalyanca (Italiano)
                            İtalyanca (Italiano)	
                    	 
 