HK 42 C1 (7/G/Q/R)
磁性方向阀 NG 10产品图
属性
规格 |
4/2方向阀或4/3方向阀 带紧急手动操作装置 |
供货范围 |
带线圈,无插头 |
工作压力 |
P, A, B:最大350巴 / T:最大100巴 |
体积流量 |
最大140升/分钟(注意特征曲线) |
接口 |
ISO/Cetop 05 NG10 |
固定 |
4 件内六角螺钉 M6x40 12.9 |
描述
开关功率极限值参见特征曲线
货品
向上排列
向下排列
名称 | 电路图 | 种类 | 额定电压/电流种类 | 覆盖 | 活塞类型 | 规格 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK 42 3151 0101 C1 R | 4/2 | 12 VDC | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3151 0101 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3151 0101 C1 G | 4/2 | 205 VDC | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3151 0101 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3111 0101 C1 R | 4/2 | 12 VDC | 负(开) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3111 0101 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | 负(开) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3111 0101 C1 G | 4/2 | 205 VDC | 负(开) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3111 0101 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | 负(开) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3151 0201 C1 R | 4/2 | 12 VDC | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3151 0201 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3151 0201 C1 G | 4/2 | 205 VDC | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3151 0201 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3101 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | 负(开) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3101 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | 负(开) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3101 0601 C1 G | 4/2 | 205 VDC | 负(开) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3101 0601 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | 负(开) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3103 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | 正(闭) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3103 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | 正(闭) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3103 0601 C1 G | 4/2 | 205 VDC | 正(闭) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3103 0601 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | 正(闭) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3108 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | 正(闭) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3108 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | 正(闭) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3108 0601 C1 G | 4/2 | 205 VDC | 正(闭) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3108 0601 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | 正(闭) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3107 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | 负(开) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3107 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | 负(开) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3107 0601 C1 G | 4/2 | 205 VDC | 负(开) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3107 0601 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | 负(开) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3172 0101 C1 R | 4/2 | 12 VDC | 正(闭) | 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3172 0101 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | 正(闭) | 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3172 0101 C1 G | 4/2 | 205 VDC | 正(闭) | 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3172 0101 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | 正(闭) | 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] | 弹簧重置 | 3,4 | |
HK 42 3201 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | 负(开) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 3,6 | |
HK 42 3201 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | 负(开) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 3,6 | |
HK 42 3201 0302 C1 G | 4/3 | 205 VDC | 负(开) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 3,6 | |
HK 42 3201 0302 C1 7 | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | 负(开) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 3,6 | |
HK 42 3203 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | 正(闭) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 3,6 | |
HK 42 3203 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | 正(闭) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 3,6 | |
HK 42 3203 0302 C1 G | 4/3 | 205 VDC | 正(闭) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 3,6 | |
HK 42 3203 0302 C1 7 | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | 正(闭) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 3,6 | |
HK 42 3208 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | 正(闭) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 3,6 | |
HK 42 3208 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | 正(闭) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 3,6 | |
HK 42 3208 0302 C1 G | 4/3 | 205 VDC | 正(闭) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 3,6 | |
HK 42 3208 0302 C1 7 | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | 正(闭) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 3,6 | |
HK 42 3207 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | 负(开) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 弹簧重置至0 | 3,6 | |
HK 42 3207 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | 负(开) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 弹簧重置至0 | 3,6 | |
HK 42 3207 0302 C1 G | 4/3 | 205 VDC | 负(开) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 弹簧重置至0 | 3,6 | |
HK 42 3207 0302 C1 7 | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | 负(开) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 弹簧重置至0 | 3,6 | |
HK 42 3751 0902 C1 R | 4/2 | 12 VDC | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 双卡槽 | 3,6 | |
HK 42 3751 0902 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 双卡槽 | 3,6 | |
HK 42 3751 0902 C1 G | 4/2 | 205 VDC | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 双卡槽 | 3,6 | |
HK 42 3751 0902 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 双卡槽 | 3,6 |
Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]
订购指南
其他电路和规格以及体积流量和开关功率极限值可应客户要求提供
附件
- HK SP 42C
- 用于磁通阀的线圈 HK42C
- HK SP DIN 43650
- 电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400
- HK M HK 42 C
- 螺栓套件,用于NG 10 阀门型号 HK 42 C
免责声明
尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。
本在线目录册的所有信息数据均以现行标准和同行工伤事故保险联合会的规则为依据。只有遵守了本公司的安装规程,才能保证产品的安全性能。若未遵守所有所述的规则,则会影响产品的功能安全性能,从而导致丧失保修资格。本公司的保修服务仅限于HANSA-FLEX产品。本公司的产品处于不断改进中,因此可能发生技术更改。