SRS 1-6 PA G
Vamzdžių apkaba, lengva serija Gaminio nuotrauka
Gaminio nuotrauka
		 
										
																								 
												 Savybės
Savybės
			| Konstrukcijos priedas | sąvaržos vidus, lygus | 
| Serija | lengva | 
| Norma | DIN 3015-1 | 
| Medžiaga | poliamidas 6 | 
 Nuoroda
Nuoroda
		
																																				Žarnų ir kabelių laikymui siūlomos apkabos lygiu vidumi. Tada montuojama be įtempimo, dėl ko bloko aukštis H sumažėja dydžiu, atitinkančiu plyšio matmenį S1. 
																									
 Prekė
Prekė
		 
		
		rūšiuoti aukštyn
rūšiuoti žemyn
|  Pavadinimas | Vamzdžio išorinis Ø d2 (mm) | Vamzdžio išorinis Ø d2 | Sąvaržos dydis | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS 106 A PA G | 6,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 106.4 A PA G | 6,4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 108 A PA G | 8,0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 109.5 A PA G | 9,5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 110 A PA G | 10,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 112 A PA G | 12,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 0212.7 PA G | 12,7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0213.5 PA G | 13,5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0214 PA G | 14,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0215 PA G | 15,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0216 PA G | 16,0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0217.2 PA G | 17,2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0218 PA G | 18,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0319 PA G | 19,0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0320 PA G | 20,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0321.3 PA G | 21,3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0322 PA G | 22,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0325 PA G | 25,0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0426.9 PA G | 26,9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0428 PA G | 28,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0430 PA G | 30,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0532 PA G | 32,0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0533.7 PA G | 33,7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0535 PA G | 35,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0538 PA G | 38,0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0540 PA G | 40,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0542 PA G | 42,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0644.5 PA G | 44,5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0645 PA G | 45,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0648 PA G | 48,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0650 PA G | 50,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0650.8 PA G | 50,8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0652 PA G | 52,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0655 PA G | 55,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0657 PA G | 57,0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
 užsakymo nuorodos
užsakymo nuorodos
		
																														1 vienetas = 2 apkabos pusės 
																					  
 Gaminių variantai
Gaminių variantai
		 
		Šis gaminys taip pat galimas ir tokių konstrukcijų:
- SRS 1-6 AL
- Vamzdžių apkaba, lengva serija, sąvaržos vidus su rifliais
- SRS 1-6 PA
- Vamzdžių apkaba, lengva serija, sąvaržos vidus su rifliais
- SRS 1-6 PP
- Vamzdžių apkaba, lengva serija, sąvaržos vidus su rifliais
- SRS 1-6 PP G
- Vamzdžių apkaba, lengva serija, sąvaržos vidus, lygus
- SRS 1-6 VG
- Vamzdžių apkaba, lengva serija, sąvaržos vidus, lygus
Atsakomybės atsisakymas
								Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome. 
								Visi duomenys mūsų internetiniame kataloge pateikiami atsižvelgiant į tuo metu profsąjungų galiojančias normas ir nuostatas. Produkto saugumas užtikrinamas tik tada, jeigu laikysitės mūsų montavimo nurodymų. Nesilaikant visų minėtų nurodymų gali būti pažeistas produkto saugumas ir gal nustoti galioti mūsų garantija. Mūsų garantija bet kokiu atveju galioja tik HANSA-FLEX gaminiams. Mūsų gaminiai nuolatos tobulinami, todėl galimi techniniai pakeitimai.
	


 
             Pasirinkti kalbą
 Pasirinkti kalbą
             Anglų k. (English)
                            Anglų k. (English)	
                    	 Bulgariškai (Български)
                            Bulgariškai (Български)	
                    	 Estiškai (Eesti)
                            Estiškai (Eesti)	
                    	 Ispanų k. (Español)
                            Ispanų k. (Español)	
                    	 Itališkai (Italiano)
                            Itališkai (Italiano)	
                    	 Kinų k. (汉语)
                            Kinų k. (汉语)	
                    	 Kroatų k. (Hrvatski)
                            Kroatų k. (Hrvatski)	
                    	 Latvių k. (Latviešu)
                            Latvių k. (Latviešu)	
                    	 Lenkų k. (Polski)
                            Lenkų k. (Polski)	
                    	 Olandų k. (Nederlands)
                            Olandų k. (Nederlands)	
                    	 Portugalų k. (Português)
                            Portugalų k. (Português)	
                    	 Prancūzų k.(Français)
                            Prancūzų k.(Français)	
                    	 Rumunų k. (Română)
                            Rumunų k. (Română)	
                    	 Rusų k. (Русский)
                            Rusų k. (Русский)	
                    	 Serbiškai (Српска)
                            Serbiškai (Српска)	
                    	 Slovakų k. (Slovenčina)
                            Slovakų k. (Slovenčina)	
                    	 Slovėniškai (Slovenščina)
                            Slovėniškai (Slovenščina)	
                    	 Turkiškai (Türkçe)
                            Turkiškai (Türkçe)	
                    	 Vengrų k. (Magyar)
                            Vengrų k. (Magyar)	
                    	 Vokiečių (Deutsch)
                            Vokiečių (Deutsch)	
                    	 Čekų k. (Čeština)
                            Čekų k. (Čeština)	
                    	 
 