FI RL E MP
Elemento filtrante para filtro de retorno MP
Foto do produto
Características
| Temperatura min. |
-25 °C |
| Temperatura max. |
120 °C |
| Material |
Junta: NBR |
| Utilização |
For return flow filter FI RL |
Descrição
Pressão diferencial para elemento de filtro de papel (P) máx. 3 bar
Pressão diferencial para elemento de filtro inorgânico (A) máx. 10 bar
Artigo
ordenar em ordem ascendente
ordenar em ordem descendente
Descrição |
Grau de filtração (μm) |
Superfície do filtro (cm2) |
Qmáx. (L/min) |
Filter material | para tipo de filtro | Ø A (mm) |
Ø B (mm) |
L (mm) |
válvula de desvio | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI RL E MP 0072 A10 | 10,0 | 313 | 25 | inorgânico | FI RL 024, 048 | 52 | 24,5 | 72,00 | com | 0,16 |
| FI RL E MP 0072 P10 | 10,0 | 392 | 25 | organic | FI RL 024, 048 | 52 | 24,5 | 72,00 | com | 0,16 |
| FI RL E MP 0085 A10 | 10,0 | 690 | 100 | inorgânico | FI RL 053, 086 | 70 | 29,5 | 85,00 | com | 0,20 |
| FI RL E MP 0085 P10 | 10,0 | 828 | 100 | organic | FI RL 053, 086 | 70 | 29,5 | 85,00 | com | 0,16 |
| FI RL E MP 0130 A10 | 10,0 | 1140 | 100 | inorgânico | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | com | 0,22 |
| FI RL E MP 0130 P10 | 10,0 | 1368 | 100 | organic | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | com | 0,22 |
| FI RL E MP 0145 A10 | 10,0 | 3600 | 600 | inorgânico | FI RL 290, 370 | 130 | 51,5 | 145,00 | com | 1,00 |
| FI RL E MP 0145 P10 | 10,0 | 4000 | 600 | organic | FI RL 290, 370 | 130 | 51,5 | 145,00 | com | 1,00 |
| FI RL E MP 0204 A10 | 10,0 | 5299 | 300 | inorgânico | FI RL 320, 450 | 130 | 64,5 | 204,00 | com | 1,00 |
| FI RL E MP 0204 P10 | 10,0 | 5888 | 300 | organic | FI RL 320, 450 | 130 | 64,5 | 204,00 | com | 1,00 |
| FI RL E MP 0211 A10 | 10,0 | 1358 | 150 | inorgânico | FI RL 125, 225 | 70 | 40,5 | 211,50 | com | 0,28 |
| FI RL E MP 0211 P10 | 10,0 | 1629 | 150 | organic | FI RL 125, 225 | 70 | 40,5 | 211,50 | com | 0,28 |
| FI RL E MP 0220 A10 | 10,0 | 3360 | 250 | inorgânico | FI RL 190, 230 | 99 | 40,5 | 220,00 | com | 0,70 |
| FI RL E MP 0220 P10 | 10,0 | 3840 | 250 | organic | FI RL 190, 230 | 99 | 40,5 | 220,00 | com | 0,70 |
| FI RL E MP 0254 A10 | 10,0 | 6739 | 380 | inorgânico | FI RL 420, 540, 675 | 130 | 64,5 | 254,00 | com | 1,19 |
| FI RL E MP 0254 P10 | 10,0 | 7488 | 380 | organic | FI RL 420, 540, 675 | 130 | 64,5 | 254,00 | com | 1,19 |
| FI RL E MP 0404 A10 | 10,0 | 11059 | 600 | inorgânico | FI RL 620, 750 | 130 | 64,5 | 404,00 | com | 2,00 |
| FI RL E MP 0404 P10 | 10,0 | 12288 | 600 | organic | FI RL 620, 750 | 130 | 64,5 | 404,00 | com | 2,00 |
| FI RL E MP 0050 A25 | 25,0 | 1140 | 100 | inorgânico | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | com | 0,28 |
| FI RL E MP 0050 P25 | 25,0 | 1368 | 100 | organic | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | com | 0,16 |
| FI RL E MP 0120 A25 | 25,0 | 3259 | 300 | inorgânico | - | 99 | 51,5 | 210,00 | sem | 0,53 |
| FI RL E MP 0200 A25 | 25,0 | 11325 | 600 | inorgânico | - | 130 | 76,0 | 500,00 | sem | 0,50 |
Qmax - máx. fluxo volumétrico
é peça sobressalente para os seguintes produtos
- FI RL
- Filtro de retorno
Elementos complementares
- FI RL GEH
- Carcaça para filtro de retorno
Isenção de responsabilidade
Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
Todos os dados constantes em nosso catálogo online baseiam-se nas normas atualmente vigentes e nos regulamentos das associações profissionais. Somente o cumprimento de nossas instruções de montagem garante a segurança do produto. A não observância de todas as instruções mencionadas pode prejudicar a segurança funcional do produto e acarretar a perda de nossa garantia. Em todos os casos, nossa garantia é válida apenas para os produtos da HANSA-FLEX. Nossos produtos são constantemente aperfeiçoados e por isso é possível que sejam feitas alterações técnicas.


Selecionar idioma
Alemão (Deutsch)
Búlgaro (Български)
Chinês (汉语)
Croata (Hrvatski)
Eslovaco (Slovenčina)
Esloveno (Slovenščina)
Espanhol (Español)
Estoniano (Eesti)
Francês (Français)
Holandês (Nederlands)
Húngaro (Magyar)
Inglês (English)
Italiano (Italiano)
Letão (Latviešu)
Lituano (Lietuvių k.)
Polonês (Polski)
Romeno (Română)
Russo (Русский)
Sérvio (Српска)
Tcheco (Čeština)
Turco (Türkçe)
Descrição