K-KONSTANT DRUCKREGLER STANDARD 2
Constant-pressure regulators Foto do produto
Foto do produto
		 
										
																								 
												 Características
Características
			| Pressão de entrada | Max. 25 bar (G 1/4 to G 1/2), Max. 40 bar (G 3/4 to G 1 1/2) | 
| Temperatura do fluido | max. 60 °C | 
| Temperatura ambiente | Max. 90 °C | 
| Material de vedação | NBR | 
| Carcaça | Die-cast zinc for (G 1/4 to G 1/2), for Brass (G 3/4 to G 1 1/2) | 
| Medição do valor de fluxo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar | 
| Outras indicações | User manual on request | 
 Descrição
Descrição
		
																																				Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure regulators maintain a constant working pressure regardless of variations in the inlet pressure. 
																									
 Artigo
Artigo
		 
		
		ordenar em ordem ascendente
ordenar em ordem descendente
|  Descrição | Rosca | Faixa de regulagem | Fluxo (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K- 07 25 03 98 | G 3/4 | 0.5 - 3 bar | 8700 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 03 99 | G 3/4 | 0.5 - 6 bar | 8200 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 00 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 7830 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 01 | G 3/4 | 0.5 - 16 bar | 7400 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 172,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 02 | G 3/4 | 0.5 - 25 bar | 6500 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 172,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 03 | G 1 | 0.5 - 3 bar | 8700 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 04 | G 1 | 0.5 - 6 bar | 8200 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 05 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 7830 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 06 | G 1 | 0.5 - 16 bar | 7400 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 172,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 07 | G 1 | 0.5 - 25 bar | 6500 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 172,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 08 | G 1 1/4 | 0.5 - 3 bar | 16000 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 09 | G 1 1/4 | 0.5 - 6 bar | 14000 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 10 | G 1 1/4 | 0.5 - 10 bar | 12160 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 11 | G 1 1/4 | 0.5 - 16 bar | 11000 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 184,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 12 | G 1 1/4 | 0.5 - 25 bar | 8500 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 184,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 13 | G 1 1/2 | 0.5 - 3 bar | 16000 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 14 | G 1 1/2 | 0.5 - 6 bar | 14000 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 15 | G 1 1/2 | 0.5 - 10 bar | 12160 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 16 | G 1 1/2 | 0.5 - 16 bar | 11000 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 184,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 17 | G 1 1/2 | 0.5 - 25 bar | 8500 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 184,0 | 25 | 
 Acessório para
Acessório para
		 
																						- K-HALTERBAUSATZ STANDARD
- Holder
- K-VERSCHLEI-SATZ
- Set of wearing parts
- K-RD NIPPEL KURZ 1
- Reducing nipples, short type
- K-XV AGM 2
- Double nipples, parallel male thread
Isenção de responsabilidade
								Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos. 
								Todos os dados constantes em nosso catálogo online baseiam-se nas normas atualmente vigentes e nos regulamentos das associações profissionais. Somente o cumprimento de nossas instruções de montagem garante a segurança do produto. A não observância de todas as instruções mencionadas pode prejudicar a segurança funcional do produto e acarretar a perda de nossa garantia. Em todos os casos, nossa garantia é válida apenas para os produtos da HANSA-FLEX. Nossos produtos são constantemente aperfeiçoados e por isso é possível que sejam feitas alterações técnicas.
	


 
             Selecionar idioma
 Selecionar idioma
             Alemão (Deutsch)
                            Alemão (Deutsch)	
                    	 Búlgaro (Български)
                            Búlgaro (Български)	
                    	 Chinês (汉语)
                            Chinês (汉语)	
                    	 Croata (Hrvatski)
                            Croata (Hrvatski)	
                    	 Eslovaco (Slovenčina)
                            Eslovaco (Slovenčina)	
                    	 Esloveno (Slovenščina)
                            Esloveno (Slovenščina)	
                    	 Espanhol (Español)
                            Espanhol (Español)	
                    	 Estoniano (Eesti)
                            Estoniano (Eesti)	
                    	 Francês (Français)
                            Francês (Français)	
                    	 Holandês (Nederlands)
                            Holandês (Nederlands)	
                    	 Húngaro (Magyar)
                            Húngaro (Magyar)	
                    	 Inglês (English)
                            Inglês (English)	
                    	 Italiano (Italiano)
                            Italiano (Italiano)	
                    	 Letão (Latviešu)
                            Letão (Latviešu)	
                    	 Lituano (Lietuvių k.)
                            Lituano (Lietuvių k.)	
                    	 Polonês (Polski)
                            Polonês (Polski)	
                    	 Romeno (Română)
                            Romeno (Română)	
                    	 Russo (Русский)
                            Russo (Русский)	
                    	 Sérvio (Српска)
                            Sérvio (Српска)	
                    	 Tcheco (Čeština)
                            Tcheco (Čeština)	
                    	 Turco (Türkçe)
                            Turco (Türkçe)	
                    	 
 